本系列產(chǎn)品主要針對各種化工溶液的密度與波美度測量,由Daho Meter『達(dá)宏美拓』研究生產(chǎn),恒溫系統(tǒng)與密度測量系統(tǒng)溶于一體,可將液體直接恒溫至20℃狀態(tài)下;或者其它溫度下,實現(xiàn)液體密度與波美度的快速精準(zhǔn)測量;本儀器恒溫范圍10°C~50°C,精度達(dá)0.1°C;整機(jī)具有操作方便、精準(zhǔn)度高、耐用性好等特點(diǎn);適合于品質(zhì)管理、配方研制、成本控制等方面的應(yīng)用。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):w 可恒溫至20℃狀態(tài)下,或者其它溫度 w 采用德國進(jìn)口密度測量感應(yīng)器,日本進(jìn)口恒溫系統(tǒng) w 一個操作步驟即顯示波美度與密度值 w 操作方便性與精準(zhǔn)度優(yōu)于傳統(tǒng)玻璃管式波美度計 w 沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗 w 可適應(yīng)車間,實驗室等所場 | w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°C w 波美度范圍可至126°Bé w 密度范圍可至7.8g/cm3 w 具有空氣浮力密度補(bǔ)償設(shè)定 w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù) |
品牌 | DahoMeter 達(dá)宏美拓 | |
型號 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理置換法 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標(biāo)準(zhǔn)砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標(biāo)準(zhǔn)測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤標(biāo)準(zhǔn)玻璃砝碼1個、⑦鋁杯2個、⑧滴管2支 | |
選購附件 | ①DE-40打印機(jī) ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
開機(jī)后可以顯示:商標(biāo)、型號、產(chǎn)品軟件版本號、機(jī)身號,機(jī)身號與標(biāo)貼上的機(jī)身號一致;產(chǎn)品顯著位置,包裝箱會直接印刷商標(biāo),型號標(biāo)示清楚規(guī)范,標(biāo)示顯著;否則極有可能為偽劣假劣產(chǎn)品。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:182964 管理登陸