品牌 | DahoMeter/達宏美拓 | 重量 | 28kg |
---|---|---|---|
應(yīng)用范圍 | 其他 | 儀器種類 | 臺式密度計 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
w 可恒溫至20℃狀態(tài)下,或者其它溫度w 采用德國進口密度測量感應(yīng)器,日本進口恒溫系統(tǒng)w 一個操作步驟即顯示波美度與密度值w 操作方便性與精準度優(yōu)于傳統(tǒng)玻璃管式波美度計w 沒有煩瑣的操作,易于安裝與清洗w 可適應(yīng)車間,實驗室等所場 | w 恒溫范圍:10°C~50°C,精度0.1°Cw 波美度范圍可至126°Béw 密度范圍可至7.8g/cm3w 具有空氣浮力密度補償設(shè)定w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù) |
品牌 | DahoMeter 達宏美拓 | |
型號 | DA-300BE-T | DE-120BE-T |
波美度精度 | 0.1°Bé | 0.01°Bé |
波美度范圍 | 0~126°Bé | 0~126°Bé |
密度精度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
密度范圍 | 0.001~7.800g/cm3 | 0.0001~7.8000g/cm3 |
溫度精度 | 0.1°C | 0.1°C |
溫度范圍 | 10°C~50°C | 10°C~50°C |
可依測量要求,定制更寬廣的溫度范圍 | ||
測量種類 | 各種溶液 | |
結(jié)果顯示 | 密度值、波美度、濃度值 | |
測量原理 | 阿基米德原理 | |
功能設(shè)定 | 水溫設(shè)定、溶液密度設(shè)定、上下限密度設(shè)定、空氣浮力密度設(shè)定 | |
提示警報功能 | 判定密度不合格時,具有提示警報功能 | |
標準砝碼的設(shè)定 | 可設(shè)定3組不同的標準測量砝碼重量值與水中重量值 | |
校正方式 | 單鍵自動校正、自動檢測之功能 | |
測量結(jié)果驗正方式 | 蒸餾水驗正 | |
輸出方式 | RS-232C標準通信接口、方便測試數(shù)據(jù)輸出與打印 | |
標準附件 | ①主機、②100G砝碼、③電源線一根、④含不銹鋼掛鉤2個、⑤不銹鋼砝碼1個、⑥標準玻璃砝碼1個、⑦測量杯2個 | |
選購附件 | ①DE-40打印機 ②DE-20B防腐蝕性液體測量組件 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:182964 管理登陸