品牌 | Quarrz科思 | ||||||
型號 | AU-300ME | AU-600ME | AU-900ME | AU-1200ME | AU-120ME | AU-200ME | |
稱重 | 范圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.01~900g | 0.01~1200g | 0.001~120g | 0.001~200g |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 0.005g | 0.005g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | |
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||
測量平臺 | ABS注塑成型 | 鋁合金壓鑄成型 | |||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||
結(jié)果顯示 | 密度、體積、填充率 | ||||||
測量時間 | 約5秒 | ||||||
水槽 | PC材質(zhì)一體注塑成型透明水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | ||||||
測量步驟 | ①將產(chǎn)品放入測量臺,顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。 | ||||||
參數(shù)設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度設(shè)定、物質(zhì)主要材料及次要材料密度設(shè)定、空氣密度設(shè)定、吊線浮力誤差補償設(shè)定 | ||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 10組密度值保存功能,并根據(jù)保存組數(shù)自動顯示平均值、值、最小值 | ||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個 | ||||||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS-232接口 | ||||||
選購附件 | AU-40打印機、數(shù)據(jù)連接線 | ||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達(dá)宏美拓密度測量儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:182964 管理登陸